详细介绍
不锈钢电动卷板机定做电话
该机缺点是板材端部需借助其它设备进行预弯。三辊卷板机保养规程:
1、 根据机器润滑示意图中规定,按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。
2、 按卷板机规定的参数进行卷板,卷板厚度20mm,大长度2500mm,卷板材料的屈服极限小于250Mpa。
3、 接通电源后,进行下辊正反两个方向和上辊升降运动,检查各运动有无不正常的卡死现象。
4、 严格按卷板加工程序和操作方法进行操作,在上辊升降到极限位置时,要十分注意设备的安全运行。
5、 当主传动停机后,方可进行上辊的升降,翻转轴承的倾倒复位和上辊的翘起。
6、 在运行过程中,若发现有不规则的噪音、冲击等不正常现象,应立即停机检查。
7、 操作中各人员要互相协调,听从卷板负责人的指挥,没有口令,禁止开动机器。
8、 进行卷板操作时应十分注意手被钢板压住和钢板一起卷进。
9、 用行车起吊钢板或卷筒时,注意不要和机器发生碰撞。
卷板结束后,做到工完料尽场地清,并做好设备的维护保养工作,及时关闭电源。
技术参数 | 大卷板 | 大卷板 厚度mm | 小卷筒 | 板材屈服 | 上锟直径 | 下锟直径 | 下锟中心距mm | 卷板速度 | 液压系统工 作压力MPa | 主电机 |
1.5×1250 | 1250 | 1.5 | 200 | 245 | 75 | 8.5 | 0.75 | |||
6×1500 | 1500 | 6 | 350 | 245 | 170 | 150 | 210 | 5.5 | 5.5 | |
8×2500 | 2500 | 8 | 650 | 245 | 220 | 200 | 300 | 5.5 | 7.5 | |
12×2000 | 2000 | 12 | 650 | 245 | 220 | 200 | 300 | 5.5 | 7.5 | |
12×2500 | 2500 | 12 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×2000 | 2000 | 16 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
12×3200 | 3200 | 12 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×2500 | 2500 | 16 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
20×2000 | 2000 | 20 | 700 | 245 | 280 | 220 | 360 | 5.5 | 15 | |
16×3200 | 3200 | 16 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
20×2500 | 2500 | 20 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
25×2000 | 2000 | 25 | 850 | 245 | 340 | 280 | 440 | 5 | 30 | |
25×4000 | 4000 | 25 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
32×3200 | 3200 | 32 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
36×2500 | 2500 | 36 | 1100 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 37 |
40×2000 | 2000 | 40 | 1500 | 275 | 440 | 360 | 580 | 4.2 | 16 | 3 |
不锈钢电动卷板机定做电话
产品咨询
电话
微信扫一扫